| 検定名 | 半導体技術者検定エレクトロニクス4級 半導体技術者検定エレクトロニクス3級 半導体技術者検定エレクトロニクス2級「設計と製造」 半導体技術者検定エレクトロニクス2級「応用と品質」 半導体技術者検定エレクトロニクス2級「パワーエレクトロニクス」 | |
|---|---|---|
| 試験実施期間 | 2025年11月14日(金)~ 12月7日(日) | |
| 申込受付期間 | 2025年9月18日(木)10:00 ~ 12月4日(木) ※個人受験(法人申込)・法人CBT方式団体受験の 申込受付は、11月14日(金)まで | |
| 実施方法 | CBT方式 (Computer Based Testing) | |
| 試験会場 | 全国約300カ所(全国47都道府県) | |
| 受験資格 | 半導体デバイスに興味のある方ならどなたでも受験可能です。 年齢、経験等の制限はありません。 | |
| 受験料 | エレクトロニクス 4級 | ⼀般︓¥8,250 (税込) 学⽣︓¥6,380 (税込) パワーデバイス・イネーブリング協会会員企業の社員︓¥6,380(税込) | 
| エレクトロニクス 3級 | ⼀般︓¥9,900 (税込) 学⽣︓¥6,600 (税込) パワーデバイス・イネーブリング協会会員企業の社員︓¥6,600(税込) | |
| エレクトロニクス 2級 | ⼀般︓¥13,200 (税込) 学⽣︓¥9,900 (税込) パワーデバイス・イネーブリング協会会員企業の社員︓¥9,900(税込) | |
| 試験形式 | 4者択⼀方式 | |
| 問題数/ 試験時間 | エレクトロニクス 4級 | 45問/60分 | 
| エレクトロニクス 3級 | 45問/90分 | |
| エレクトロニクス 2級 | 45問/90分 | |
| 結果発表 | 受験終了後、その場で合否確認できます。スコアレポートをお渡しします。 | |
| 資格の認定 | 合格者にはオープンバッジ(デジタル認定証)を付与します。 | |
| 主催 | ⼀般社団法人パワーデバイス・イネーブリング協会 | |
| 協賛 | 株式会社アドバンテスト 東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター (d.lab) ⼀般社団法人応用科学学会 ⼀般社団法人⽇本電子デバイス産業協会(NEDIA) ⼀般社団法人⽇本半導体製造装置協会(SEAJ) SEMIジャパン ナノテスティング学会(INANOT) | |
| 後援 | ⽇経BP社 ⽇経xTECH 一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ) 公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS) | |

