

制度創立の背景
半導体の需要が高まっている昨今、
次世代エンジニア育成や社内教育に半導体技術者検定が活用されてきています。
受験者のモチベーションアップを目指し、半導体技術者検定の成績優秀者制度を
創立する運びとなりました。
成績優秀者表彰基準授与品
| 資 格 | 成績優秀者基準 | 成績優秀者 オープンバッジ | 記念品 |
|---|---|---|---|
| エレクトロニクス1級 | 2級3科目のうち少なくとも 1科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上)で、かつ、 残りの2科目の点数が34点以上 (正答率約75%以上) | ○ | ![]() |
| エレクトロニクス2級 3科目 | 合格した科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上) | ○ | ![]() |
| エレクトロニクス3級 | 43点以上 (正答率95%) | ○ | ![]() |
| エレクトロニクス4級 | ― | ― | ― |
| 資格 | エレクトロニクス1級 |
| 成績優秀者 基準 | 2級3科目のうち少なくとも1科目の点数が39点以上(正答率約85%以上)で、かつ、 残りの2科目の点数が34点以上(正答率約75%以上) |
| 成績優秀者 オープンバッジ | ○ |
| 記念品 | ![]() |
| 資格 | エレクトロニクス2級 3科目 |
| 成績優秀者 基準 | 合格した科目の点数が39点以上 (正答率約85%以上) |
| 成績優秀者 オープンバッジ | ○ |
| 記念品 | ![]() |
| 資格 | エレクトロニクス3級 |
| 成績優秀者 基準 | 43点以上 (正答率95%) |
| 成績優秀者 オープンバッジ | ○ |
| 記念品 | ![]() |
| 資格 | エレクトロニクス4級 |
| 成績優秀者 基準 | ― |
| 成績優秀者 オープンバッジ | ― |
| 記念品 | ― |




